Where the money and the tickets split
| Game date | Game | Market | Side | Tickets | Money | Final | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2 | CBB · Memphis @ Iowa State | Moneyline | Memphis +650 | 17% | 87% | Memphis 80, Iowa State 76 | Won |
| Nov 2 | NBA · Bulls @ 76ers | Total | Over O 239.5 | 36% | 93% | Bulls 107, 76ers 126 | Lost |
| Nov 2 | CBB · Gonzaga @ Purdue | Moneyline | Purdue +200 | 17% | 66% | -- | Not graded: game not found in the ESPN final scores |
| Nov 2 | CBB · Ohio State @ BYU | Moneyline | BYU -135 | 31% | 97% | Ohio State 83, BYU 94 | Won |
| Nov 2 | CBB · Arizona @ UCLA | Moneyline | UCLA +180 | 43% | 98% | Arizona 75, UCLA 84 | Won |
| Nov 3 | CBB · Wofford @ Tennessee | Moneyline | Wofford +6000 | 33% | 98% | Wofford 59, Tennessee 90 | Lost |
| Nov 3 | CBB · IPFW @ Duquesne | Total | Over O 153.5 | 33% | 94% | -- | Not graded: game not found in the ESPN final scores |
| Nov 3 | CBB · Sam Houston @ Alabama | Moneyline | Sam Houston +5000 | 14% | 89% | Sam Houston 74, Alabama 96 | Lost |
| Nov 3 | CBB · Cleveland State @ Missouri | Moneyline | Cleveland State +4000 | 20% | 90% | Cleveland State 50, Missouri 111 | Lost |
| Nov 4 | CFB · Toledo @ Sacramento State | Moneyline | Sacramento State +1900 | 21% | 93% | Toledo 20, Sacramento State 17 | Lost |
| Nov 4 | CBB · Fairleigh Dickinson @ Butler | Moneyline | Fairleigh Dickinson +3233 | 31% | 96% | Fairleigh Dickinson 65, Butler 99 | Lost |
| Nov 4 | NBA · 76ers @ Pistons | Moneyline | Pistons -122 | 17% | 81% | 76ers 112, Pistons 106 | Lost |
| Nov 4 | CBB · Fairleigh Dickinson @ Butler | Total | Over O 153.5 | 25% | 83% | Fairleigh Dickinson 65, Butler 99 | Won |
| Nov 5 | CBB · Mercer @ Virginia Tech | Moneyline | Mercer +2400 | 7% | 89% | Mercer 67, Virginia Tech 96 | Lost |
| Nov 5 | NHL · Mammoth @ Canadiens | Total | Over O 6.5 | 25% | 100% | Mammoth 4, Canadiens 5 | Won |
| Nov 5 | NHL · Mammoth @ Canadiens | Spread | Mammoth -1.5 | 25% | 98% | Mammoth 4, Canadiens 5 | Lost |
| Nov 5 | CBB · Toledo @ Michigan State | Moneyline | Toledo +6000 | 8% | 98% | Toledo 61, Michigan State 91 | Lost |
| Nov 5 | NHL · Canucks @ Jets | Moneyline | Canucks +194 | 7% | 93% | Canucks 2, Jets 6 | Lost |
| Nov 5 | CFB · James Madison @ Southern Miss | Moneyline | Southern Miss +575 | 15% | 82% | James Madison 54, Southern Miss 23 | Lost |
| Nov 5 | CBB · Cal Poly-San Luis Obispo @ Arizona | Moneyline | Cal Poly-San Luis Obispo +9000 | 13% | 100% | -- | Not graded: game not found in the ESPN final scores |
| Nov 6 | CBB · St. Louis @ Missouri | Total | Over O 162 | 33% | 97% | -- | Not graded: game not found in the ESPN final scores |
| Nov 6 | CBB · Troy @ Florida State | Total | Over O 159.5 | 33% | 96% | Troy 68, Florida State 91 | Lost |
| Nov 6 | CBB · UNC-Greensboro @ Elon | Moneyline | UNC-Greensboro +344 | 9% | 72% | UNC-Greensboro 65, Elon 74 | Lost |
| Nov 6 | NBA · Wizards @ Hawks | Spread | Hawks -6.5 | 29% | 91% | Wizards 132, Hawks 139 | Won |
| Nov 6 | NBA · Wizards @ Hawks | Moneyline | Wizards +223 | 13% | 73% | Wizards 132, Hawks 139 | Lost |
| Nov 6 | CBB · Florida Atlantic @ Wright State | Moneyline | Florida Atlantic +156 | 33% | 94% | Florida Atlantic 71, Wright State 97 | Lost |
| Nov 6 | CBB · Connecticut @ Michigan | Total | Under U 144.5 | 25% | 90% | -- | Not graded: game not found in the ESPN final scores |
| Nov 7 | CFB · UCLA @ Minnesota | Total | Under U 39.5 | 22% | 94% | UCLA 34, Minnesota 20 | Lost |
| Nov 7 | CFB · Texas @ Missouri | Spread | Missouri +3 | 29% | 94% | Texas 34, Missouri 20 | Lost |
| Nov 7 | CFB · UCLA @ Minnesota | Moneyline | Minnesota +202 | 12% | 64% | UCLA 34, Minnesota 20 | Lost |
| Nov 7 | CFB · BYU @ Utah | Moneyline | BYU +190 | 27% | 78% | BYU 20, Utah 28 | Lost |
| Nov 7 | CFB · Columbia @ Harvard | Moneyline | Columbia +1100 | 20% | 96% | -- | Not graded: game not found in the ESPN final scores |
| Nov 7 | CBB · LIU @ La Salle | Moneyline | LIU +184 | 43% | 97% | LIU 80, La Salle 88 | Lost |
| Nov 7 | NHL · Rangers @ Kraken | Total | Over O 6.5 | 33% | 86% | Rangers 4, Kraken 3 | Won |
| Nov 7 | NHL · Canadiens @ Maple Leafs | Spread | Canadiens -1.5 | 22% | 97% | Canadiens 4, Maple Leafs 2 | Won |
| Nov 7 | CFB · Miami @ Notre Dame | Total | Under U 57.5 | 25% | 85% | Miami 24, Notre Dame 31 | Won |
| Nov 7 | CFB · Georgia @ Mississippi | Moneyline | Mississippi +156 | 23% | 81% | Georgia 42, Mississippi 7 | Lost |
| Nov 7 | NHL · Penguins @ Kings | Moneyline | Penguins +117 | 29% | 95% | Penguins 5, Kings 2 | Won |
| Nov 8 | CBB · Iona @ St. John's | Total | Over O 151.5 | 20% | 78% | Iona 65, St. John's 104 | Won |
| Nov 8 | NFL · Browns @ Saints | Total | Under U 42.5 | 26% | 88% | Browns 22, Saints 23 | Lost |
| Nov 8 | NFL · Rams @ Commanders | Total | Under U 47.5 | 33% | 94% | Rams 20, Commanders 13 | Won |
| Nov 8 | NFL · Broncos @ Panthers | Spread | Panthers +3 | 33% | 92% | Broncos 26, Panthers 21 | Lost |
| Nov 8 | NFL · Giants @ Eagles | Total | Under U 38.5 | 19% | 74% | Giants 19, Eagles 11 | Won |
| Nov 8 | NFL · Cardinals @ Seahawks | Total | Under U 39.5 | 30% | 84% | Cardinals 3, Seahawks 17 | Won |
| Nov 8 | CBB · Saint Mary's @ Nevada | Spread | Nevada -1.5 | 42% | 98% | Saint Mary's 95, Nevada 96 | Lost |
| Nov 8 | CBB · Richmond @ Temple | Spread | Richmond -1.5 | 29% | 93% | Richmond 79, Temple 53 | Won |
| Nov 8 | NHL · Lightning @ Jets | Total | Under U 6.5 | 20% | 76% | Lightning 3, Jets 4 | Lost |
| Nov 8 | NBA · Jazz @ Timberwolves | Moneyline | Jazz +500 | 6% | 68% | Jazz 100, Timberwolves 115 | Lost |
| Nov 8 | NBA · Pelicans @ Clippers | Total | Under U 230.5 | 40% | 95% | Pelicans 123, Clippers 139 | Lost |
| Nov 8 | CBB · Texas-Arlington @ Hawaii | Moneyline | Texas-Arlington +471 | 20% | 89% | -- | Not graded: game not found in the ESPN final scores |
The most-bet sides
| Game date | Game | Market | Side | Tickets | Money | Final | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2 | CBB · UTSA @ San Jose State | Moneyline | San Jose State -344 | 96% | 87% | UTSA 74, San Jose State 95 | Won |
| Nov 2 | CBB · Memphis @ Iowa State | Moneyline | Iowa State -1111 | 96% | 82% | Memphis 80, Iowa State 76 | Lost |
| Nov 2 | NBA · Pistons @ Hornets | Moneyline | Pistons -169 | 93% | 96% | Pistons 124, Hornets 91 | Won |
| Nov 2 | NBA · Nets @ Knicks | Moneyline | Knicks -809 | 96% | 98% | Nets 90, Knicks 103 | Won |
| Nov 2 | NBA · Bulls @ 76ers | Moneyline | 76ers -488 | 93% | 94% | Bulls 107, 76ers 126 | Won |
| Nov 2 | CBB · Gonzaga @ Purdue | Spread | Gonzaga -5 | 95% | 86% | -- | Not graded: game not found in the ESPN final scores |
| Nov 2 | NBA · Bucks @ Timberwolves | Moneyline | Timberwolves -400 | 96% | 99% | Bucks 100, Timberwolves 112 | Won |
| Nov 3 | CBB · Manhattan @ Kentucky | Spread | Kentucky -33.5 | 93% | 100% | Manhattan 57, Kentucky 85 | Lost |
| Nov 3 | CFB · Ohio @ Akron | Moneyline | Ohio -525 | 96% | 99% | Ohio 28, Akron 20 | Won |
| Nov 4 | CBB · Longwood @ St. Joseph's | Moneyline | St. Joseph's -410 | 93% | 99% | -- | Not graded: game not found in the ESPN final scores |
| Nov 4 | NBA · Bulls @ Knicks | Moneyline | Knicks -525 | 97% | 88% | Bulls 105, Knicks 135 | Won |
| Nov 4 | NBA · Bucks @ Celtics | Moneyline | Celtics -480 | 96% | 81% | Bucks 102, Celtics 109 | Won |
| Nov 4 | CBB · Wisconsin-Milwaukee @ Santa Clara | Moneyline | Santa Clara -1900 | 94% | 97% | -- | Not graded: game not found in the ESPN final scores |
| Nov 4 | NBA · Lakers @ Kings | Moneyline | Lakers -506 | 99% | 100% | Lakers 116, Kings 103 | Won |
| Nov 5 | CBB · Georgia State @ UNC-Charlotte | Moneyline | UNC-Charlotte -669 | 93% | 97% | -- | Not graded: game not found in the ESPN final scores |
| Nov 5 | NHL · Blackhawks @ Lightning | Moneyline | Lightning -390 | 95% | 82% | Blackhawks 1, Lightning 4 | Won |
| Nov 5 | CBB · Mercer @ Virginia Tech | Moneyline | Virginia Tech -4500 | 93% | 11% | Mercer 67, Virginia Tech 96 | Won |
| Nov 5 | NHL · Ducks @ Oilers | Moneyline | Oilers -175 | 95% | 30% | Ducks 5, Oilers 4 | Lost |
| Nov 5 | NHL · Canucks @ Jets | Moneyline | Jets -199 | 93% | 7% | Canucks 2, Jets 6 | Won |
| Nov 6 | CFB · Virginia Tech @ Southern Methodist | Total | Over O 56.5 | 95% | 99% | -- | Not graded: game not found in the ESPN final scores |
| Nov 6 | NBA · Celtics @ Hornets | Moneyline | Celtics -300 | 98% | 100% | Celtics 119, Hornets 80 | Won |
| Nov 6 | CFB · Virginia Tech @ Southern Methodist | Moneyline | Southern Methodist -208 | 95% | 78% | -- | Not graded: game not found in the ESPN final scores |
| Nov 6 | CFB · New Mexico @ Nevada | Moneyline | New Mexico -355 | 97% | 83% | New Mexico 31, Nevada 3 | Won |
| Nov 6 | NBA · Spurs @ Kings | Moneyline | Spurs -900 | 97% | 83% | Spurs 124, Kings 109 | Won |
| Nov 6 | CFB · TCU @ Arizona | Total | Over O 46.5 | 93% | 100% | TCU 28, Arizona 29 | Won |
| Nov 6 | CFB · TCU @ Arizona | Moneyline | Arizona -270 | 97% | 94% | TCU 28, Arizona 29 | Won |
| Nov 7 | CFB · North Carolina @ Connecticut | Moneyline | North Carolina -277 | 97% | 93% | -- | Not graded: game not found in the ESPN final scores |
| Nov 7 | CFB · UCLA @ Minnesota | Moneyline | UCLA -208 | 93% | 64% | UCLA 34, Minnesota 20 | Won |
| Nov 7 | CFB · Oregon @ Ohio State | Moneyline | Ohio State -251 | 94% | 71% | Oregon 41, Ohio State 28 | Lost |
| Nov 7 | NBA · Wizards @ Thunder | Moneyline | Thunder -449 | 99% | 100% | Wizards 75, Thunder 114 | Won |
| Nov 7 | NHL · Blackhawks @ Hurricanes | Moneyline | Hurricanes -400 | 97% | 84% | Blackhawks 2, Hurricanes 9 | Won |
| Nov 7 | NBA · Rockets @ Suns | Moneyline | Rockets -277 | 99% | 100% | Rockets 99, Suns 102 | Lost |
| Nov 7 | NHL · Canucks @ Oilers | Moneyline | Oilers -326 | 97% | 92% | Canucks 2, Oilers 4 | Won |
| Nov 7 | NBA · Spurs @ Trail Blazers | Moneyline | Spurs -175 | 98% | 91% | Spurs 125, Trail Blazers 103 | Won |
| Nov 8 | NFL · Giants @ Eagles | Moneyline | Giants -159 | 92% | 100% | Giants 19, Eagles 11 | Won |
| Nov 8 | NFL · Cowboys @ Colts | Spread | Cowboys -5.5 | 97% | 100% | Cowboys 27, Colts 23 | Lost |
| Nov 8 | NFL · Lions @ Dolphins | Moneyline | Lions -277 | 95% | 83% | Lions 19, Dolphins 9 | Won |
| Nov 8 | NFL · Jets @ Chiefs | Moneyline | Chiefs -426 | 95% | 78% | Jets 12, Chiefs 35 | Won |
| Nov 8 | NBA · 76ers @ Bulls | Moneyline | 76ers -376 | 99% | 100% | 76ers 127, Bulls 121 | Won |
| Nov 8 | NFL · Raiders @ 49ers | Moneyline | 49ers -413 | 93% | 76% | Raiders 17, 49ers 38 | Won |
| Nov 8 | NBA · Jazz @ Timberwolves | Moneyline | Timberwolves -525 | 94% | 32% | Jazz 100, Timberwolves 115 | Won |
| Nov 8 | NBA · Celtics @ Bucks | Moneyline | Celtics -669 | 99% | 95% | Celtics 117, Bucks 97 | Won |
How this week was built
- Our systems snapshot the live market splits every morning (Eastern time). This page keeps one row per game and market: the last snapshot taken before the game started.
- Each row is graded against the official final score at the line in that snapshot. A push is a push. A row we cannot match to exactly one final, or that has no recorded line, stays in the table as "not graded" with the reason. Nothing is removed.
- These are market observations. They are not Wise Guy Team picks, and they are not part of our graded play record, which lives on the records page under the rules on how we grade.
