Tampa Bay Rays ATS Record 2026: Betting Trends, Odds & Next Game
In 162 stored MLB games this season the Tampa Bay Rays are 98-64 straight up, 85-77 against the spread in 162 games with a closing line, and 75-82-5 to the over. They average 4.5 points scored and 4.0 allowed.
Get today's free play by email
Free, no card. Posted before the game, graded in public, win or lose.
What is the Tampa Bay Rays record against the spread?
- Against the spread: 85-77 (162 games)
- At home: 42-39 ATS
- On the road: 43-38 ATS
- As the favorite: 58-60 ATS
- As the underdog: 27-17 ATS
- Last 10 with a line: 4-6 ATS
- Over-under: 75-82-5
Tampa Bay Rays game by game
| Date | Opponent | Score | Result | Closing line | ATS | Total |
|---|
| Sep 27, 2026 | at Philadelphia Phillies | 3-7 | L | +1.5 | No cover | Over 6.5 |
| Sep 26, 2026 | at Philadelphia Phillies | 12-1 | W | +1.5 | Cover | Over 6.5 |
| Sep 25, 2026 | at Philadelphia Phillies | 2-0 | W | +1.5 | Cover | Under 6.5 |
| Sep 24, 2026 | at New York Yankees | 4-6 | L | +1.5 | No cover | Over 6 |
| Sep 23, 2026 | at New York Yankees | 2-9 | L | +1.5 | No cover | Over 6.5 |
| Sep 22, 2026 | at New York Yankees | 6-1 | W | +1.5 | Cover | Over 6 |
| Sep 22, 2026 | at New York Yankees | 0-2 | L | +1.5 | No cover | Under 6.5 |
| Sep 20, 2026 | vs Boston Red Sox | 5-1 | W | -1.5 | Cover | Under 7.5 |
| Sep 19, 2026 | vs Boston Red Sox | 2-1 | W | -1.5 | No cover | Under 7.5 |
| Sep 18, 2026 | vs Boston Red Sox | 2-4 | L | -1.5 | No cover | Under 7 |
| Sep 17, 2026 | vs Athletics | 10-1 | W | -1.5 | Cover | Over 7.5 |
| Sep 16, 2026 | vs Athletics | 4-3 | W | -1.5 | No cover | Under 8 |
| Sep 15, 2026 | vs Athletics | 2-1 | W | -1.5 | No cover | Under 8 |
| Sep 13, 2026 | vs Houston Astros | 14-4 | W | -1.5 | Cover | Over 8 |
| Sep 12, 2026 | vs Houston Astros | 3-2 | W | -1.5 | No cover | Under 7.5 |
| Sep 11, 2026 | vs Houston Astros | 3-1 | W | -1.5 | Cover | Under 7.5 |
| Sep 10, 2026 | at Atlanta Braves | 1-3 | L | +1.5 | No cover | Under 8 |
| Sep 9, 2026 | at Atlanta Braves | 7-2 | W | +1.5 | Cover | Over 8 |
| Sep 8, 2026 | at Atlanta Braves | 7-1 | W | -1.5 | Cover | Under 8.5 |
| Sep 6, 2026 | at Texas Rangers | 6-8 | L | -1.5 | No cover | Over 7.5 |
| Sep 5, 2026 | at Texas Rangers | 6-3 | W | -1.5 | Cover | Over 7 |
| Sep 4, 2026 | at Texas Rangers | 7-6 | W | -1.5 | No cover | Over 8.5 |
| Sep 3, 2026 | at Texas Rangers | 0-6 | L | -1.5 | No cover | Under 8 |
| Sep 2, 2026 | vs New York Mets | 4-10 | L | -1.5 | No cover | Over 8 |
| Sep 1, 2026 | vs New York Mets | 6-2 | W | -1.5 | Cover | Over 7.5 |
| Aug 31, 2026 | vs New York Mets | 2-3 | L | -1.5 | No cover | Under 8 |
| Aug 30, 2026 | vs San Diego Padres | 5-4 | W | -1.5 | No cover | Over 7 |
| Aug 29, 2026 | vs San Diego Padres | 7-6 | W | -1.5 | No cover | Over 8 |
| Aug 28, 2026 | vs San Diego Padres | 9-4 | W | -1.5 | Cover | Over 7.5 |
| Aug 26, 2026 | at Detroit Tigers | 3-0 | W | +1.5 | Cover | Under 7.5 |
| Aug 25, 2026 | at Detroit Tigers | 1-4 | L | -1.5 | No cover | Under 8 |
| Aug 24, 2026 | at Detroit Tigers | 4-1 | W | -1.5 | Cover | Under 7.5 |
| Aug 23, 2026 | at Baltimore Orioles | 3-1 | W | -1.5 | Cover | Under 8.5 |
| Aug 22, 2026 | at Baltimore Orioles | 2-3 | L | -1.5 | No cover | Under 8.5 |
| Aug 21, 2026 | at Baltimore Orioles | 3-5 | L | +1.5 | No cover | Over 7.5 |
| Aug 20, 2026 | vs Toronto Blue Jays | 1-5 | L | -1.5 | No cover | Under 7.5 |
| Aug 19, 2026 | vs Toronto Blue Jays | 7-6 | W | -1.5 | No cover | Over 7 |
| Aug 18, 2026 | vs Toronto Blue Jays | 5-10 | L | -1.5 | No cover | Over 7.5 |
| Aug 17, 2026 | vs Baltimore Orioles | 7-6 | W | -1.5 | No cover | Over 7.5 |
| Aug 16, 2026 | vs Baltimore Orioles | 2-10 | L | -1.5 | No cover | Over 7 |
| Aug 15, 2026 | vs Baltimore Orioles | 3-4 | L | -1.5 | No cover | Under 7.5 |
| Aug 14, 2026 | vs Baltimore Orioles | 5-6 | L | -1.5 | No cover | Over 8 |
| Aug 12, 2026 | at Athletics | 8-4 | W | -1.5 | Cover | Over 9 |
| Aug 11, 2026 | at Athletics | 12-4 | W | -1.5 | Cover | Over 10.5 |
| Aug 10, 2026 | at Athletics | 10-6 | W | -1.5 | Cover | Over 10 |
| Aug 9, 2026 | at Seattle Mariners | 4-1 | W | -1.5 | Cover | Under 7.5 |
| Aug 8, 2026 | at Seattle Mariners | 3-2 | W | +1.5 | Cover | Under 7 |
| Aug 7, 2026 | at Seattle Mariners | 2-1 | W | -1.5 | No cover | Under 6.5 |
| Aug 5, 2026 | at Colorado Rockies | 4-0 | W | -1.5 | Cover | Under 11 |
| Aug 4, 2026 | at Colorado Rockies | 9-7 | W | -1.5 | Cover | Over 10.5 |
| Aug 3, 2026 | at Colorado Rockies | 13-9 | W | -1.5 | Cover | Over 11.5 |
| Aug 2, 2026 | vs Chicago White Sox | 1-9 | L | -1.5 | No cover | Over 7.5 |
| Aug 1, 2026 | vs Chicago White Sox | 1-0 | W | -1.5 | No cover | Under 7.5 |
| Jul 31, 2026 | vs Chicago White Sox | 1-6 | L | -1.5 | No cover | Under 8.5 |
| Jul 30, 2026 | vs Texas Rangers | 3-2 | W | -1.5 | No cover | Under 8 |
| Jul 29, 2026 | vs Texas Rangers | 3-0 | W | -1.5 | Cover | Under 7.5 |
| Jul 28, 2026 | vs Texas Rangers | 1-4 | L | -1.5 | No cover | Under 8 |
| Jul 26, 2026 | vs Cleveland Guardians | 1-0 | W | -1.5 | No cover | Under 6.5 |
| Jul 25, 2026 | vs Cleveland Guardians | 3-0 | W | +1.5 | Cover | Under 8 |
| Jul 24, 2026 | vs Cleveland Guardians | 11-3 | W | -1.5 | Cover | Over 7 |
| Jul 23, 2026 | at Toronto Blue Jays | 1-3 | L | -1.5 | No cover | Under 8.5 |
| Jul 22, 2026 | at Toronto Blue Jays | 4-2 | W | -1.5 | Cover | Under 7.5 |
| Jul 21, 2026 | at Toronto Blue Jays | 12-2 | W | -1.5 | Cover | Over 7.5 |
| Jul 20, 2026 | at Toronto Blue Jays | 7-1 | W | +1.5 | Cover | Over 7.5 |
| Jul 19, 2026 | at Boston Red Sox | 1-6 | L | +1.5 | No cover | Under 8.5 |
| Jul 18, 2026 | at Boston Red Sox | 6-7 | L | -1.5 | No cover | Over 9.5 |
| Jul 17, 2026 | at Boston Red Sox | 3-5 | L | +1.5 | No cover | Under 9 |
| Jul 17, 2026 | at Boston Red Sox | 0-10 | L | -1.5 | No cover | Over 8.5 |
| Jul 12, 2026 | vs Seattle Mariners | 2-8 | L | -1.5 | No cover | Over 8 |
| Jul 11, 2026 | vs Seattle Mariners | 6-1 | W | +1.5 | Cover | Push 7 |
| Jul 10, 2026 | vs Seattle Mariners | 7-2 | W | -1.5 | Cover | Over 8.5 |
| Jul 9, 2026 | vs New York Yankees | 4-12 | L | -1.5 | No cover | Over 7.5 |
| Jul 8, 2026 | vs New York Yankees | 3-0 | W | -1.5 | Cover | Under 7 |
| Jul 7, 2026 | vs New York Yankees | 6-4 | W | -1.5 | Cover | Over 7.5 |
| Jul 6, 2026 | vs New York Yankees | 1-5 | L | +1.5 | No cover | Under 7.5 |
| Jul 5, 2026 | at Houston Astros | 0-2 | L | -1.5 | No cover | Under 9 |
| Jul 4, 2026 | at Houston Astros | 8-10 | L | -1.5 | No cover | Over 7 |
| Jul 3, 2026 | at Houston Astros | 3-1 | W | -1.5 | Cover | Under 9 |
| Jul 2, 2026 | at Kansas City Royals | 5-2 | W | -1.5 | Cover | Under 10 |
| Jul 1, 2026 | at Kansas City Royals | 4-0 | W | -1.5 | Cover | Under 10.5 |
| Jun 30, 2026 | at Kansas City Royals | 10-4 | W | -1.5 | Cover | Over 9.5 |
| Jun 28, 2026 | vs Arizona Diamondbacks | 5-1 | W | -1.5 | Cover | Under 8 |
| Jun 27, 2026 | vs Arizona Diamondbacks | 4-2 | W | -1.5 | Cover | Under 8.5 |
| Jun 26, 2026 | vs Arizona Diamondbacks | 6-1 | W | -1.5 | Cover | Under 8.5 |
| Jun 25, 2026 | vs Kansas City Royals | 13-2 | W | -1.5 | Cover | Over 8 |
| Jun 24, 2026 | vs Kansas City Royals | 5-3 | W | -1.5 | Cover | Over 7.5 |
| Jun 23, 2026 | vs Kansas City Royals | 5-12 | L | -1.5 | No cover | Over 7.5 |
| Jun 22, 2026 | vs Kansas City Royals | 1-2 | L | -1.5 | No cover | Under 7.5 |
| Jun 21, 2026 | vs Washington Nationals | 4-3 | W | -1.5 | No cover | Under 8.5 |
| Jun 20, 2026 | vs Washington Nationals | 3-4 | L | -1.5 | No cover | Under 8 |
| Jun 19, 2026 | vs Washington Nationals | 5-2 | W | -1.5 | Cover | Under 8.5 |
| Jun 17, 2026 | at Los Angeles Dodgers | 4-5 | L | +1.5 | Cover | Over 7 |
| Jun 16, 2026 | at Los Angeles Dodgers | 0-1 | L | +1.5 | Cover | Under 8 |
| Jun 15, 2026 | at Los Angeles Dodgers | 3-4 | L | +1.5 | Cover | Under 9.5 |
| Jun 14, 2026 | at Los Angeles Angels | 8-3 | W | -1.5 | Cover | Over 9 |
| Jun 13, 2026 | at Los Angeles Angels | 0-8 | L | -1.5 | No cover | Under 8.5 |
| Jun 12, 2026 | at Los Angeles Angels | 3-4 | L | -1.5 | No cover | Under 9 |
| Jun 10, 2026 | vs Boston Red Sox | 7-5 | W | -1.5 | Cover | Over 7.5 |
| Jun 9, 2026 | vs Boston Red Sox | 4-3 | W | +1.5 | Cover | Under 7.5 |
| Jun 8, 2026 | vs Boston Red Sox | 3-1 | W | +1.5 | Cover | Under 8 |
| Jun 7, 2026 | at Miami Marlins | 1-4 | L | -1.5 | No cover | Under 7.5 |
| Jun 6, 2026 | at Miami Marlins | 3-4 | L | -1.5 | No cover | Under 7.5 |
| Jun 5, 2026 | at Miami Marlins | 6-0 | W | -1.5 | Cover | Under 8 |
| Jun 3, 2026 | vs Detroit Tigers | 2-7 | L | -1.5 | No cover | Over 8.5 |
| Jun 2, 2026 | vs Detroit Tigers | 0-8 | L | -1.5 | No cover | Push 8 |
| Jun 1, 2026 | vs Detroit Tigers | 9-10 | L | -1.5 | No cover | Over 8.5 |
| May 31, 2026 | vs Los Angeles Angels | 5-2 | W | -1.5 | Cover | Under 8 |
| May 30, 2026 | vs Los Angeles Angels | 3-14 | L | -1.5 | No cover | Over 7 |
| May 29, 2026 | vs Los Angeles Angels | 8-5 | W | -1.5 | Cover | Over 8 |
| May 27, 2026 | at Baltimore Orioles | 2-11 | L | -1.5 | No cover | Over 9.5 |
| May 26, 2026 | at Baltimore Orioles | 1-6 | L | -1.5 | No cover | Under 8.5 |
| May 25, 2026 | at Baltimore Orioles | 7-9 | L | -1.5 | No cover | Over 7.5 |
| May 24, 2026 | at New York Yankees | 0-2 | L | +1.5 | No cover | Under 7 |
| May 22, 2026 | at New York Yankees | 4-2 | W | +1.5 | Cover | Under 7.5 |
| May 20, 2026 | vs Baltimore Orioles | 5-3 | W | +1.5 | Cover | Under 8.5 |
| May 19, 2026 | vs Baltimore Orioles | 4-1 | W | +1.5 | Cover | Under 7.5 |
| May 18, 2026 | vs Baltimore Orioles | 16-6 | W | -1.5 | Cover | Over 7.5 |
| May 17, 2026 | vs Miami Marlins | 6-3 | W | -1.5 | Cover | Over 7.5 |
| May 16, 2026 | vs Miami Marlins | 5-10 | L | -1.5 | No cover | Over 8 |
| May 15, 2026 | vs Miami Marlins | 7-2 | W | -1.5 | Cover | Over 8 |
| May 13, 2026 | at Toronto Blue Jays | 3-5 | L | +1.5 | No cover | Over 7.5 |
| May 12, 2026 | at Toronto Blue Jays | 7-6 | W | -1.5 | No cover | Over 8 |
| May 11, 2026 | at Toronto Blue Jays | 8-5 | W | -1.5 | Cover | Over 7 |
| May 10, 2026 | at Boston Red Sox | 4-1 | W | +1.5 | Cover | Under 8.5 |
| May 8, 2026 | at Boston Red Sox | 0-2 | L | +1.5 | No cover | Under 8.5 |
| May 7, 2026 | at Boston Red Sox | 8-4 | W | -1.5 | Cover | Over 8.5 |
| May 6, 2026 | vs Toronto Blue Jays | 3-0 | W | -1.5 | Cover | Under 7.5 |
| May 5, 2026 | vs Toronto Blue Jays | 4-3 | W | +1.5 | Cover | Push 7 |
| May 4, 2026 | vs Toronto Blue Jays | 5-1 | W | -1.5 | Cover | Under 8 |
| May 3, 2026 | vs San Francisco Giants | 2-1 | W | -1.5 | No cover | Under 8 |
| May 2, 2026 | vs San Francisco Giants | 5-1 | W | +1.5 | Cover | Under 7.5 |
| May 1, 2026 | vs San Francisco Giants | 3-0 | W | -1.5 | Cover | Under 7.5 |
| Apr 29, 2026 | at Cleveland Guardians | 1-3 | L | -1.5 | No cover | Under 6.5 |
| Apr 28, 2026 | at Cleveland Guardians | 1-0 | W | +1.5 | Cover | Under 7.5 |
| Apr 27, 2026 | at Cleveland Guardians | 3-2 | W | +1.5 | Cover | Under 8 |
| Apr 26, 2026 | vs Minnesota Twins | 4-2 | W | -1.5 | Cover | Under 8.5 |
| Apr 25, 2026 | vs Minnesota Twins | 6-1 | W | -1.5 | Cover | Under 8.5 |
| Apr 24, 2026 | vs Minnesota Twins | 6-2 | W | -1.5 | Cover | Over 7.5 |
| Apr 22, 2026 | vs Cincinnati Reds | 6-1 | W | -1.5 | Cover | Under 8.5 |
| Apr 21, 2026 | vs Cincinnati Reds | 6-12 | L | +1.5 | No cover | Over 7.5 |
| Apr 20, 2026 | vs Cincinnati Reds | 1-6 | L | +1.5 | No cover | Under 8 |
| Apr 19, 2026 | at Pittsburgh Pirates | 3-6 | L | -1.5 | No cover | Over 8 |
| Apr 18, 2026 | at Pittsburgh Pirates | 8-7 | W | +1.5 | Cover | Over 7.5 |
| Apr 17, 2026 | at Pittsburgh Pirates | 1-5 | L | -1.5 | No cover | Under 8.5 |
| Apr 16, 2026 | at Chicago White Sox | 5-3 | W | -1.5 | Cover | Under 8.5 |
| Apr 15, 2026 | at Chicago White Sox | 8-3 | W | -1.5 | Cover | Over 8.5 |
| Apr 14, 2026 | at Chicago White Sox | 8-5 | W | -1.5 | Cover | Over 8 |
| Apr 12, 2026 | vs New York Yankees | 5-4 | W | +1.5 | Cover | Over 7.5 |
| Apr 11, 2026 | vs New York Yankees | 5-4 | W | +1.5 | Cover | Over 7.5 |
| Apr 10, 2026 | vs New York Yankees | 5-3 | W | +1.5 | Cover | Under 8.5 |
| Apr 8, 2026 | vs Chicago Cubs | 2-6 | L | +1.5 | No cover | Push 8 |
| Apr 7, 2026 | vs Chicago Cubs | 2-9 | L | +1.5 | No cover | Over 8.5 |
| Apr 6, 2026 | vs Chicago Cubs | 6-4 | W | -1.5 | Cover | Over 8 |
| Apr 5, 2026 | at Minnesota Twins | 4-1 | W | -1.5 | Cover | Under 8 |
| Apr 4, 2026 | at Minnesota Twins | 7-1 | W | -1.5 | Cover | Push 8 |
| Apr 3, 2026 | at Minnesota Twins | 4-10 | L | -1.5 | No cover | Over 7.5 |
| Apr 1, 2026 | at Milwaukee Brewers | 2-8 | L | +1.5 | No cover | Over 7 |
| Mar 31, 2026 | at Milwaukee Brewers | 2-6 | L | -1.5 | No cover | Over 7.5 |
| Mar 30, 2026 | at Milwaukee Brewers | 3-2 | W | +1.5 | Cover | Under 8 |
| Mar 29, 2026 | at St. Louis Cardinals | 11-7 | W | -1.5 | Cover | Over 8 |
| Mar 28, 2026 | at St. Louis Cardinals | 5-6 | L | -1.5 | No cover | Over 7.5 |
| Mar 26, 2026 | at St. Louis Cardinals | 7-9 | L | -1.5 | No cover | Over 8 |
Tampa Bay Rays at Boston Red Sox: the market right now
Where is the money on the exchanges for Tampa Bay Rays vs Boston Red Sox?
On Kalshi, 80% of the money traded on the moneyline is on the Rays (2921 trades, $248k traded). Exchange trades, not sportsbook bets.
Results and closing lines from our stored game data (our line history, else the ESPN published close). ATS = against the spread, graded on the closing line. Records cover the games stored for this season.
FREE · NO CARD · EVERY DAY
Get the daily free-play email · by 5 PM ET on weekdays and by noon ET on weekends
Documented free VIP plays whenever they're on the board, from a team with 6 straight winning years. Every result graded in public, win or lose.
Unsubscribe anytime in one tap. No spam, just the play and the receipts.
More MLB team trends