Arizona Cardinals vs San Francisco 49ers history: series record and results
In 13 stored NFL meetings, the San Francisco 49ers lead 8-5. The average combined score is 50.2. The most recent game was on Sep 27, 2026: Cardinals 30, 49ers 36. Against the closing spread, Arizona Cardinals covered 4 and San Francisco 49ers covered 6 (10 games with a line).
Who has won more Arizona Cardinals vs San Francisco 49ers games?
13 stored meetingsIn 13 stored meetings, the San Francisco 49ers lead 8-5.
Arizona Cardinals wins5of 13 games
San Francisco 49ers wins8of 13 games
Average combined score50.213 games
Arizona Cardinals covered410 games with a line
San Francisco 49ers covered610 games with a line
Meetings counted: the 2020 season through now; older meetings are not included. Covers are graded on the closing line (our line history, else the published closing line).
Arizona Cardinals vs San Francisco 49ers results
Newest first| Date | Home team | Final | Winner | Cardinals line | Against the spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 27, 2026 | San Francisco 49ers | Cardinals 30, 49ers 36 | San Francisco 49ers | +7.5 | Arizona Cardinals covered |
| Nov 16, 2025 | Arizona Cardinals | Cardinals 22, 49ers 41 | San Francisco 49ers | +3.5 | San Francisco 49ers covered |
| Sep 21, 2025 | San Francisco 49ers | Cardinals 15, 49ers 16 | San Francisco 49ers | n/a | n/a |
| Jan 5, 2025 | Arizona Cardinals | Cardinals 47, 49ers 24 | Arizona Cardinals | n/a | n/a |
| Oct 6, 2024 | San Francisco 49ers | Cardinals 24, 49ers 23 | Arizona Cardinals | n/a | n/a |
| Dec 17, 2023 | Arizona Cardinals | Cardinals 29, 49ers 45 | San Francisco 49ers | +12.5 | San Francisco 49ers covered |
| Oct 1, 2023 | San Francisco 49ers | Cardinals 16, 49ers 35 | San Francisco 49ers | +15 | San Francisco 49ers covered |
| Jan 8, 2023 | San Francisco 49ers | Cardinals 13, 49ers 38 | San Francisco 49ers | +14 | San Francisco 49ers covered |
| Nov 21, 2022 | Arizona Cardinals | Cardinals 10, 49ers 38 | San Francisco 49ers | +10 | San Francisco 49ers covered |
| Nov 7, 2021 | San Francisco 49ers | Cardinals 31, 49ers 17 | Arizona Cardinals | +5.5 | Arizona Cardinals covered |
| Oct 10, 2021 | Arizona Cardinals | Cardinals 17, 49ers 10 | Arizona Cardinals | -6 | Arizona Cardinals covered |
| Dec 26, 2020 | Arizona Cardinals | Cardinals 12, 49ers 20 | San Francisco 49ers | -6 | San Francisco 49ers covered |
| Sep 13, 2020 | San Francisco 49ers | Cardinals 24, 49ers 20 | Arizona Cardinals | +7 | Arizona Cardinals covered |
Line shown from the Arizona Cardinals side (negative = favorite).Swipe the table sideways for every column.
Results and closing lines are stored facts, shown with their sample. Past results are context, not a prediction.
FREE · NO CARD · EVERY DAY
Get the daily free-play email · by 5 PM ET on weekdays and by noon ET on weekends
Documented free VIP plays whenever they're on the board, from a team with 6 straight winning years. Every result graded in public, win or lose.
Unsubscribe anytime in one tap. No spam, just the play and the receipts.