Los Angeles Rams vs Seattle Seahawks history: series record and results
In 14 stored NFL meetings, the Los Angeles Rams lead 8-6. The average combined score is 44.7. The most recent game was on Jan 25, 2026: Rams 27, Seahawks 31. Against the closing spread, Los Angeles Rams covered 8 and Seattle Seahawks covered 4 (12 games with a line).
Who has won more Los Angeles Rams vs Seattle Seahawks games?
14 stored meetingsIn 14 stored meetings, the Los Angeles Rams lead 8-6.
Los Angeles Rams wins8of 14 games
Seattle Seahawks wins6of 14 games
Average combined score44.714 games
Los Angeles Rams covered812 games with a line
Seattle Seahawks covered412 games with a line
Meetings counted: the 2020 season through now; older meetings are not included. Covers are graded on the closing line (our line history, else the published closing line).
Does rest matter in Los Angeles Rams vs Seattle Seahawks?
In 5 stored meetings with rest stored for both sides, the team with more days of rest won 3 of 3 decided games where the rest was not equal (2 had equal rest).
Stored meetings only. A small sample describes the past meetings, not the next one.
Los Angeles Rams vs Seattle Seahawks results
Newest first| Date | Home team | Final | Winner | Rams line | Against the spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 25, 2026 | Seattle Seahawks | Rams 27, Seahawks 31 | Seattle Seahawks | +2.5 | Seattle Seahawks covered |
| Dec 18, 2025 | Seattle Seahawks | Rams 37, Seahawks 38 | Seattle Seahawks | +1.5 | Los Angeles Rams covered |
| Nov 16, 2025 | Los Angeles Rams | Rams 21, Seahawks 19 | Los Angeles Rams | -3 | Seattle Seahawks covered |
| Jan 5, 2025 | Los Angeles Rams | Rams 25, Seahawks 30 | Seattle Seahawks | n/a | n/a |
| Nov 3, 2024 | Seattle Seahawks | Rams 26, Seahawks 20 | Los Angeles Rams | n/a | n/a |
| Nov 19, 2023 | Los Angeles Rams | Rams 17, Seahawks 16 | Los Angeles Rams | -2.5 | Seattle Seahawks covered |
| Sep 10, 2023 | Seattle Seahawks | Rams 30, Seahawks 13 | Los Angeles Rams | +4.5 | Los Angeles Rams covered |
| Jan 8, 2023 | Seattle Seahawks | Rams 16, Seahawks 19 | Seattle Seahawks | +5.5 | Los Angeles Rams covered |
| Dec 4, 2022 | Los Angeles Rams | Rams 23, Seahawks 27 | Seattle Seahawks | +7 | Los Angeles Rams covered |
| Dec 21, 2021 | Los Angeles Rams | Rams 20, Seahawks 10 | Los Angeles Rams | -7.5 | Los Angeles Rams covered |
| Oct 7, 2021 | Seattle Seahawks | Rams 26, Seahawks 17 | Los Angeles Rams | -2.5 | Los Angeles Rams covered |
| Jan 9, 2021 | Seattle Seahawks | Rams 30, Seahawks 20 | Los Angeles Rams | +3 | Los Angeles Rams covered |
| Dec 27, 2020 | Seattle Seahawks | Rams 9, Seahawks 20 | Seattle Seahawks | +1.5 | Seattle Seahawks covered |
| Nov 15, 2020 | Los Angeles Rams | Rams 23, Seahawks 16 | Los Angeles Rams | -3 | Los Angeles Rams covered |
Line shown from the Los Angeles Rams side (negative = favorite).Swipe the table sideways for every column.
Results and closing lines are stored facts, shown with their sample. Past results are context, not a prediction.
FREE · NO CARD · EVERY DAY
Get the daily free-play email · by 5 PM ET on weekdays and by noon ET on weekends
Documented free VIP plays whenever they're on the board, from a team with 6 straight winning years. Every result graded in public, win or lose.
Unsubscribe anytime in one tap. No spam, just the play and the receipts.