Green Bay Packers vs Minnesota Vikings history: series record and results
In 13 stored NFL meetings, the Minnesota Vikings lead 8-5. The average combined score is 48.1. The most recent game was on Sep 13, 2026: Packers 22, Vikings 39. Against the closing spread, Green Bay Packers covered 5 and Minnesota Vikings covered 6 (11 games with a line).
Who has won more Green Bay Packers vs Minnesota Vikings games?
13 stored meetingsIn 13 stored meetings, the Minnesota Vikings lead 8-5.
Green Bay Packers wins5of 13 games
Minnesota Vikings wins8of 13 games
Average combined score48.113 games
Green Bay Packers covered511 games with a line
Minnesota Vikings covered611 games with a line
Meetings counted: the 2020 season through now; older meetings are not included. Covers are graded on the closing line (our line history, else the published closing line).
Green Bay Packers vs Minnesota Vikings results
Newest first| Date | Home team | Final | Winner | Packers line | Against the spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 13, 2026 | Minnesota Vikings | Packers 22, Vikings 39 | Minnesota Vikings | +1.5 | Minnesota Vikings covered |
| Jan 4, 2026 | Minnesota Vikings | Packers 3, Vikings 16 | Minnesota Vikings | +12.5 | Minnesota Vikings covered |
| Nov 23, 2025 | Green Bay Packers | Packers 23, Vikings 6 | Green Bay Packers | -6.5 | Green Bay Packers covered |
| Dec 29, 2024 | Minnesota Vikings | Packers 25, Vikings 27 | Minnesota Vikings | n/a | n/a |
| Sep 29, 2024 | Green Bay Packers | Packers 29, Vikings 31 | Minnesota Vikings | n/a | n/a |
| Dec 31, 2023 | Minnesota Vikings | Packers 33, Vikings 10 | Green Bay Packers | +1 | Green Bay Packers covered |
| Oct 29, 2023 | Green Bay Packers | Packers 10, Vikings 24 | Minnesota Vikings | +1 | Minnesota Vikings covered |
| Jan 1, 2023 | Green Bay Packers | Packers 41, Vikings 17 | Green Bay Packers | -3 | Green Bay Packers covered |
| Sep 11, 2022 | Minnesota Vikings | Packers 7, Vikings 23 | Minnesota Vikings | +2.5 | Minnesota Vikings covered |
| Jan 2, 2022 | Green Bay Packers | Packers 37, Vikings 10 | Green Bay Packers | -13 | Green Bay Packers covered |
| Nov 21, 2021 | Minnesota Vikings | Packers 31, Vikings 34 | Minnesota Vikings | -1 | Minnesota Vikings covered |
| Nov 1, 2020 | Green Bay Packers | Packers 22, Vikings 28 | Minnesota Vikings | -5.5 | Minnesota Vikings covered |
| Sep 13, 2020 | Minnesota Vikings | Packers 43, Vikings 34 | Green Bay Packers | +1 | Green Bay Packers covered |
Line shown from the Green Bay Packers side (negative = favorite).Swipe the table sideways for every column.
Results and closing lines are stored facts, shown with their sample. Past results are context, not a prediction.
FREE · NO CARD · EVERY DAY
Get the daily free-play email · by 5 PM ET on weekdays and by noon ET on weekends
Documented free VIP plays whenever they're on the board, from a team with 6 straight winning years. Every result graded in public, win or lose.
Unsubscribe anytime in one tap. No spam, just the play and the receipts.