Chicago Bears vs Green Bay Packers history: series record and results
In 14 stored NFL meetings, the Green Bay Packers lead 11-3. The average combined score is 47.6. The most recent game was on Oct 11, 2026: Bears 7, Packers 31. Against the closing spread, Chicago Bears covered 2 and Green Bay Packers covered 10 (12 games with a line).
Who has won more Chicago Bears vs Green Bay Packers games?
14 stored meetingsIn 14 stored meetings, the Green Bay Packers lead 11-3.
Chicago Bears wins3of 14 games
Green Bay Packers wins11of 14 games
Average combined score47.614 games
Chicago Bears covered212 games with a line
Green Bay Packers covered1012 games with a line
Meetings counted: the 2020 season through now; older meetings are not included. Covers are graded on the closing line (our line history, else the published closing line).
Does rest matter in Chicago Bears vs Green Bay Packers?
In 6 stored meetings with rest stored for both sides, the team with more days of rest won 3 of 3 decided games where the rest was not equal (3 had equal rest).
Stored meetings only. A small sample describes the past meetings, not the next one.
Chicago Bears vs Green Bay Packers results
Newest first| Date | Home team | Final | Winner | Bears line | Against the spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 11, 2026 | Green Bay Packers | Bears 7, Packers 31 | Green Bay Packers | -1 | Green Bay Packers covered |
| Jan 10, 2026 | Chicago Bears | Bears 31, Packers 27 | Chicago Bears | +2.5 | Chicago Bears covered |
| Dec 20, 2025 | Chicago Bears | Bears 22, Packers 16 | Chicago Bears | -1.5 | Chicago Bears covered |
| Dec 7, 2025 | Green Bay Packers | Bears 21, Packers 28 | Green Bay Packers | +6.5 | Green Bay Packers covered |
| Jan 5, 2025 | Green Bay Packers | Bears 24, Packers 22 | Chicago Bears | n/a | n/a |
| Nov 17, 2024 | Chicago Bears | Bears 19, Packers 20 | Green Bay Packers | n/a | n/a |
| Jan 7, 2024 | Green Bay Packers | Bears 9, Packers 17 | Green Bay Packers | +2.5 | Green Bay Packers covered |
| Sep 10, 2023 | Chicago Bears | Bears 20, Packers 38 | Green Bay Packers | -1 | Green Bay Packers covered |
| Dec 4, 2022 | Chicago Bears | Bears 19, Packers 28 | Green Bay Packers | +4 | Green Bay Packers covered |
| Sep 18, 2022 | Green Bay Packers | Bears 10, Packers 27 | Green Bay Packers | +10.5 | Green Bay Packers covered |
| Dec 12, 2021 | Green Bay Packers | Bears 30, Packers 45 | Green Bay Packers | +11.5 | Green Bay Packers covered |
| Oct 17, 2021 | Chicago Bears | Bears 14, Packers 24 | Green Bay Packers | +5.5 | Green Bay Packers covered |
| Jan 3, 2021 | Chicago Bears | Bears 16, Packers 35 | Green Bay Packers | +4.5 | Green Bay Packers covered |
| Nov 29, 2020 | Green Bay Packers | Bears 25, Packers 41 | Green Bay Packers | +7.5 | Green Bay Packers covered |
Line shown from the Chicago Bears side (negative = favorite).Swipe the table sideways for every column.
Results and closing lines are stored facts, shown with their sample. Past results are context, not a prediction.
FREE · NO CARD · EVERY DAY
Get the daily free-play email · by 5 PM ET on weekdays and by noon ET on weekends
Documented free VIP plays whenever they're on the board, from a team with 6 straight winning years. Every result graded in public, win or lose.
Unsubscribe anytime in one tap. No spam, just the play and the receipts.