Minnesota Timberwolves vs Oklahoma City Thunder history: series record and results
In 13 stored NBA meetings, the Oklahoma City Thunder lead 8-5. The average combined score is 228.9. The most recent game was on Mar 15, 2026: Timberwolves 103, Thunder 116. Against the closing spread, Minnesota Timberwolves covered 3 and Oklahoma City Thunder covered 1 (4 games with a line).
Who has won more Minnesota Timberwolves vs Oklahoma City Thunder games?
13 stored meetingsIn 13 stored meetings, the Oklahoma City Thunder lead 8-5.
Minnesota Timberwolves wins5of 13 games
Oklahoma City Thunder wins8of 13 games
Average combined score228.913 games
Minnesota Timberwolves covered34 games with a line
Oklahoma City Thunder covered14 games with a line
Meetings counted: the 2025 season through now; older meetings are not included. Covers are graded on the closing line (our line history, else the published closing line).
Does rest matter in Minnesota Timberwolves vs Oklahoma City Thunder?
In 13 stored meetings with rest stored for both sides, the team with more days of rest won 3 of 5 decided games where the rest was not equal (8 had equal rest).
Stored meetings only. A small sample describes the past meetings, not the next one.
Minnesota Timberwolves vs Oklahoma City Thunder results
Newest first| Date | Home team | Final | Winner | Timberwolves line | Against the spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 15, 2026 | Oklahoma City Thunder | Timberwolves 103, Thunder 116 | Oklahoma City Thunder | +8.5 | Oklahoma City Thunder covered |
| Jan 29, 2026 | Minnesota Timberwolves | Timberwolves 123, Thunder 111 | Minnesota Timberwolves | +5.5 | Minnesota Timberwolves covered |
| Dec 19, 2025 | Minnesota Timberwolves | Timberwolves 112, Thunder 107 | Minnesota Timberwolves | +5.5 | Minnesota Timberwolves covered |
| Nov 26, 2025 | Oklahoma City Thunder | Timberwolves 105, Thunder 113 | Oklahoma City Thunder | +10.5 | Minnesota Timberwolves covered |
| May 28, 2025 | Oklahoma City Thunder | Timberwolves 94, Thunder 124 | Oklahoma City Thunder | n/a | n/a |
| May 26, 2025 | Minnesota Timberwolves | Timberwolves 126, Thunder 128 | Oklahoma City Thunder | n/a | n/a |
| May 24, 2025 | Minnesota Timberwolves | Timberwolves 143, Thunder 101 | Minnesota Timberwolves | n/a | n/a |
| May 22, 2025 | Oklahoma City Thunder | Timberwolves 103, Thunder 118 | Oklahoma City Thunder | n/a | n/a |
| May 20, 2025 | Oklahoma City Thunder | Timberwolves 88, Thunder 114 | Oklahoma City Thunder | n/a | n/a |
| Feb 24, 2025 | Oklahoma City Thunder | Timberwolves 131, Thunder 128 | Minnesota Timberwolves | n/a | n/a |
| Feb 23, 2025 | Minnesota Timberwolves | Timberwolves 123, Thunder 130 | Oklahoma City Thunder | n/a | n/a |
| Feb 13, 2025 | Minnesota Timberwolves | Timberwolves 116, Thunder 101 | Minnesota Timberwolves | n/a | n/a |
| Dec 31, 2024 | Oklahoma City Thunder | Timberwolves 105, Thunder 113 | Oklahoma City Thunder | n/a | n/a |
Line shown from the Minnesota Timberwolves side (negative = favorite).Swipe the table sideways for every column.
Results and closing lines are stored facts, shown with their sample. Past results are context, not a prediction.
FREE · NO CARD · EVERY DAY
Get the daily free-play email · by 5 PM ET on weekdays and by noon ET on weekends
Documented free VIP plays whenever they're on the board, from a team with 6 straight winning years. Every result graded in public, win or lose.
Unsubscribe anytime in one tap. No spam, just the play and the receipts.