Wise Guy Team graded picks ledger
Every play since June with its graded ticket photo, win or lose.
Last graded play added Oct 2, 2026. This is the Wise Guy Team graded picks ledger: every VIP, Whale, Bonus and Owner play graded since June 1, 2026 that has its ticket photo on file, wins and losses alike, newest first. Tap any slip to open it full size. The career record for each program is on the records page, and the grading rules are on how we grade.
310 plays with ticket photos since June 1, 2026 (won).Showing 101 to 150.Career record →
| Date | Program | Sport | Play | Pick and matchup | Odds | Stake | Line | Result | Net | Ticket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Owner | NFL | OwnerNFL · Aug 22, 2026 | NYG Moneyline -160 NYG vs MIA | -160 | 0.65u | -160 · 0.65u stake | Won | +0.41u | ||
| Bonus | Soccer | BonusSoccer · Aug 22, 2026 | SGP: Real Madrid Moneyline + Kylian Mbappe 2+ Shots on Target Espanyol vs Real Madrid | -105 | 0.40u | -105 · 0.40u stake | Won | +0.38u | ||
| Bonus | WNBA | BonusWNBA · Aug 22, 2026 | 3-leg SGP+: Caitlin Clark 2+ Made Threes, Kelsey Mitchell 2+ Made Threes, Angel Reese 15+ Points Indiana Fever @ New York Liberty / Atlanta Dream @ Phoenix Mercury | +114 | 0.40u | +114 · 0.40u stake | Won | +0.46u | ||
| Bonus | MLB | BonusMLB · Aug 21, 2026 | Jacob Misiorowski Under 9.5 Strikeouts Thrown ATL vs MIL | -133 | 0.40u | -133 · 0.40u stake | Won | +0.30u | ||
| VIP | NFL | VIPNFL · Aug 21, 2026 | CAR Moneyline -122 CAR vs JAX | -122 | 0.50u | -122 · 0.50u stake | Won | +0.41u | ||
| VIP | MLB | VIPMLB · Aug 21, 2026 | SD Moneyline -115 MIN vs SD | -115 | 0.50u | -115 · 0.50u stake | Won | +0.43u | ||
| Bonus | NFL | BonusNFL · Aug 20, 2026 | HOU Texans Moneyline 1st Quarter -125 LV vs HOU | -125 | 0.45u | -125 · 0.45u stake | Won | +0.36u | ||
| Owner | MLB | OwnerMLB · Aug 19, 2026 | LAD Moneyline -186 LAD vs COL | -186 | 0.70u | -186 · 0.70u stake | Won | +0.38u | ||
| VIP | MLB | VIPMLB · Aug 19, 2026 | HOU Moneyline -147 LAA vs HOU | -147 | 0.45u | -147 · 0.45u stake | Won | +0.31u | ||
| Bonus | MLB | BonusMLB · Aug 19, 2026 | Under 0.5 Runs 1st Inning Miami Marlins @ Philadelphia Phillies | -111 | 0.25u | -111 · 0.25u stake | Won | +0.23u | ||
| Owner | MLB | OwnerMLB · Aug 18, 2026 | NYY Moneyline NYY vs BAL | -104 | 0.60u | -104 · 0.60u stake | Won | +0.58u | ||
| VIP | MLB | VIPMLB · Aug 18, 2026 | CHI +1.5 (Spread) CHI vs CHI | -130 | 0.40u | -130 · 0.40u stake | Won | +0.31u | ||
| VIP | MLB | VIPMLB · Aug 18, 2026 | TEX Moneyline -141 WAS vs TEX | -141 | 0.40u | -141 · 0.40u stake | Won | +0.28u | ||
| Bonus | WNBA | BonusWNBA · Aug 18, 2026 | SGP: Angel Reese 10+ Points, Allisha Gray 15+ Points, Rhyne Howard 10+ Points, Angel Reese 10+ Rebounds Atlanta Dream @ Las Vegas Aces | -109 | 0.30u | -109 · 0.30u stake | Won | +0.28u | ||
| Owner | MLB | OwnerMLB · Aug 17, 2026 | TB Moneyline -160 BAL vs TB | -160 | 0.60u | -160 · 0.60u stake | Won | +0.38u | ||
| VIP | MLB | VIPMLB · Aug 17, 2026 | BOS Moneyline -127 ARI vs BOS | -127 | 0.30u | -127 · 0.30u stake | Won | +0.24u | ||
| Bonus | MLB | BonusMLB · Aug 17, 2026 | Under 0.5 Runs 1st Inning Miami Marlins @ Philadelphia Phillies | -113 | 0.25u | -113 · 0.25u stake | Won | +0.22u | ||
| Owner | MLB | OwnerMLB · Aug 16, 2026 | SEA Moneyline +113 SEA vs HOU | +113 | 0.60u | +113 · 0.60u stake | Won | +0.68u | ||
| VIP | MLB | VIPMLB · Aug 16, 2026 | NYY Moneyline NYY vs TOR | +111 | 0.55u | +111 · 0.55u stake | Won | +0.61u | ||
| VIP | MLB | VIPMLB · Aug 16, 2026 | PHI Moneyline -104 PHI vs MIN | -104 | 0.55u | -104 · 0.55u stake | Won | +0.53u | ||
| Bonus | WNBA | BonusWNBA · Aug 16, 2026 | 4-Pick SGP: Angel Reese 15+ Points, Kelsey Mitchell 2+ Threes, Caitlin Clark 2+ Threes, Angel Reese 10+ Rebounds IND vs ATL | +188 | 0.40u | +188 · 0.40u stake | Won | +0.75u | ||
| VIP | MLB | VIPMLB · Aug 15, 2026 | CWS Moneyline +130 CHI vs DET | +130 | 0.50u | +130 · 0.50u stake | Won | +0.65u | ||
| Bonus | MLB | BonusMLB · Aug 15, 2026 | SGP: Justin Wrobleski Over 4.5 Strikeouts + Jacob Misiorowski Under 8.5 Strikeouts Milwaukee Brewers @ Los Angeles Dodgers | +202 | 0.30u | +202 · 0.30u stake | Won | +0.61u | ||
| Owner | NFL | OwnerNFL · Aug 13, 2026 | TEN Titans -5.5 Spread TEN vs SF | -117 | 0.60u | -117 · 0.60u stake | Won | +0.51u | ||
| VIP | NFL | VIPNFL · Aug 13, 2026 | PIT Steelers +2.5 (Spread) GB vs PIT | +111 | 0.50u | +111 · 0.50u stake | Won | +0.56u | ||
| VIP | NFL | VIPNFL · Aug 13, 2026 | NE Patriots +3 (Spread) IND vs NE | -112 | 0.50u | -112 · 0.50u stake | Won | +0.45u | ||
| Owner | MLB | OwnerMLB · Aug 12, 2026 | CHC Moneyline CHC vs WAS | -153 | 0.60u | -153 · 0.60u stake | Won | +0.39u | ||
| Bonus | WNBA | BonusWNBA · Aug 12, 2026 | DiJonai Carrington Under 16.5 Points + Rebounds + Assists CHI vs GS | -118 | 0.25u | -118 · 0.25u stake | Won | +0.21u | ||
| Bonus | MLB | BonusMLB · Aug 11, 2026 | Dylan Cease Under 8.5 Strikeouts Thrown BOS vs TOR | -167 | 0.40u | -167 · 0.40u stake | Won | +0.24u | ||
| Owner | MLB | OwnerMLB · Aug 11, 2026 | TB Moneyline -167 TB vs OAK | -167 | 0.75u | -167 · 0.75u stake | Won | +0.45u | ||
| Bonus | WNBA | BonusWNBA · Aug 11, 2026 | Chelsea Gray 12+ Points WAS vs LV | -133 | 0.30u | -133 · 0.30u stake | Won | +0.23u | ||
| Bonus | WNBA | BonusWNBA · Aug 10, 2026 | Same Game Parlay: Kelsey Mitchell 3+ Made Threes, Caitlin Clark 2+ Made Threes New York Liberty @ Indiana Fever | -110 | 0.30u | -110 · 0.30u stake | Won | +0.27u | ||
| VIP | MLB | VIPMLB · Aug 9, 2026 | ATL +1.5 (Spread) ATL vs NYY | -153 | 0.50u | -153 · 0.50u stake | Won | +0.33u | ||
| Owner | MLB | OwnerMLB · Aug 9, 2026 | DET Tigers Moneyline -116 DET vs SFG | -116 | 0.60u | -116 · 0.60u stake | Won | +0.52u | ||
| Owner | MLB | OwnerMLB · Aug 8, 2026 | TB Moneyline +106 TB vs SEA | +106 | 0.60u | +106 · 0.60u stake | Won | +0.64u | ||
| VIP | MLB | VIPMLB · Aug 8, 2026 | CWS Moneyline +117 CLE vs CHI | +117 | 0.50u | +117 · 0.50u stake | Won | +0.59u | ||
| VIP | MLB | VIPMLB · Aug 8, 2026 | NYY +1.5 (Spread) ATL vs NYY | -135 | 0.55u | -135 · 0.55u stake | Won | +0.41u | ||
| Bonus | MLB | BonusMLB · Aug 8, 2026 | Chris Sale Under 8.5 Strikeouts Thrown ATL vs NYY | -146 | 0.40u | -146 · 0.40u stake | Won | +0.27u | ||
| Bonus | MLB | BonusMLB · Aug 7, 2026 | Nathan Eovaldi Under 7.5 Strikeouts Thrown BAL vs TEX | -135 | 0.40u | -135 · 0.40u stake | Won | +0.30u | ||
| VIP | MLB | VIPMLB · Aug 7, 2026 | ATL +1.5 (Spread) ATL vs NYY | -167 | 0.60u | -167 · 0.60u stake | Won | +0.36u | ||
| VIP | MLB | VIPMLB · Aug 7, 2026 | HOU Moneyline +104 HOU vs SD | +104 | 0.50u | +104 · 0.50u stake | Won | +0.52u | ||
| Bonus | MLB | BonusMLB · Aug 6, 2026 | Luis Castillo Over 3.5 Strikeouts Thrown CHI vs BOS | -179 | 0.40u | -179 · 0.40u stake | Won | +0.22u | ||
| VIP | MLB | VIPMLB · Aug 6, 2026 | CHI +1.5 (Spread) TOR vs CHI | -158 | 0.60u | -158 · 0.60u stake | Won | +0.38u | ||
| VIP | MLB | VIPMLB · Aug 5, 2026 | ARI +1.5 (Spread) SD vs ARI | -144 | 0.55u | -144 · 0.55u stake | Won | +0.38u | ||
| Bonus | MLB | BonusMLB · Aug 5, 2026 | Reid Detmers Under 7.5 Strikeouts Thrown LAA vs BAL | -134 | 0.40u | -134 · 0.40u stake | Won | +0.30u | ||
| Bonus | MLB | BonusMLB · Aug 4, 2026 | Under 0.5 1st Inning Total PIT vs MIL | -138 | 0.30u | -138 · 0.30u stake | Won | +0.22u | ||
| Bonus | MLB | BonusMLB · Aug 4, 2026 | Jesus Luzardo Under 7.5 Strikeouts Thrown WAS vs PHI | -102 | 0.30u | -102 · 0.30u stake | Won | +0.29u | ||
| Bonus | MLB | BonusMLB · Aug 4, 2026 | Tarik Skubal Under 7.5 Strikeouts Los Angeles Dodgers @ Chicago Cubs | -142 | 0.30u | -142 · 0.30u stake | Won | +0.21u | ||
| Bonus | MLB | BonusMLB · Aug 3, 2026 | Cam Schlittler Under 7.5 Strikeouts Thrown STL vs NYY | -156 | 0.30u | -156 · 0.30u stake | Won | +0.19u | ||
| Bonus | WNBA | BonusWNBA · Aug 3, 2026 | SGP: Angel Reese To Score 15+ Points + Angel Reese To Record 10+ Rebounds Las Vegas Aces @ Atlanta Dream | -105 | 0.25u | -105 · 0.25u stake | Won | +0.24u |
About this ledger
How are the plays graded?
Each play is posted before the game with its ticket, then graded against the official final score at the line and price on that ticket: won, lost, push or void. A push or a void (for example a postponed game) returns the stake and counts as no action. The full rules are on the how we grade page.
Why does every row have a ticket photo?
The photo is the proof. It shows the book, the line, the odds and the stake exactly as the bet was placed, so any row can be checked against its slip. This ledger lists only plays whose slip is on file. Most rows show the graded slip; the few graded from the box score show the slip as posted before the game, marked pre-game.
What are the VIP, Whale, Bonus and Owner programs?
They are separate programs with separate records. VIP and Whale are the Official Plays, Bonus Plays are higher-variance props, parlays and long shots by design, and Owner Selections are a program of their own. Every row is tagged with its program and the programs are never blended.
Why does the ledger start in June 2026?
June 2026 is the first full month in which every posted ticket was archived with its photo and graded from it. Earlier seasons are summarized in the career record on the records page rather than listed here without their slips.
Where is the career record?
The owner-verified career summary for each program is on the records page. This ledger is the play-by-play receipt trail since June 2026, one ticket photo per row.